O Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura de Aparecida do Taboado realizaram na quarta-feira, 13, às 9h, no Centro Cultural e Pedagógico “Professor Agrício José Tolentino”, audiência pública para expor os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A apresentação contou com a participação do prefeito Robinho Samara, de representantes de entidades e da equipe técnica da Assistência Social.
Os trabalhos foram conduzidos pela presidente do CMAS, Agnes Carolina Leite Rossito de Aguiar, e apresentados pelo secretário executivo, Benedito Leite Queiroz. Já o relatório financeiro foi apresentado pela contadora do Fundo Municipal de Assistência Social, Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz.
Durante a audiência pública, Benedito explicou que o CMAS é formado por usuários de serviços, trabalhadores do setor assistencial, representantes de entidades e servidores municipais dos setores de Saúde, Educação e Fazenda.
Foram exibidos o relatório de gestão fiscal do Fundo Municipal de Assistência Social, as despesas e os atendimentos da rede assistencial prestados durante o período de janeiro a novembro. A secretária de Assistência Social, Lucilene Tábuas Carrasco iniciou a audiência agradecendo a todos os funcionários da rede assistencial pelo empenho em suas funções. “A Secretaria de Assistência Social funciona graças à dedicação de cada um de vocês. Esta audiência pública é uma exigência, mas ao mesmo tempo para nós é uma forma de dar transparência ao nosso trabalho”, finalizou.
Confira o relatório
ATENDIMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JANEIRO.
Rua Marcolino Teixeira de Queiroz Nº 488 Centro. Telefone 3565 4727.
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – LUCILENE TABUAS CARRASCO
AUDIÊNCIA PÚBLICA CMAS- CMAS 2017.
Rua Marcolino Teixeira de Queiroz Nº 488 Centro. Telefone 3565 4727.
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | JAN | FEV. | MAR | ABR. | MAIO | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | Nov | |
ORIENTAÇÃO GERAL NA SECRETARIA ASSISTENTE SOCIAL | 81 | 96 | 57 | 58 | 78 | 85 | 95 | 105 | 46 | 56 | 98 | |
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO USUARIO – LUCILENE | 90 | 78 | 61 | 69 | 46 | 35 | 46 | 85 | 34 | 45 | 102 | |
ATENDIMENTO A PROGRAMA HABITACIONAL (ANALICE ) | 114 | 121 | 116 | 137 | 161 | 114 | 151 | 106 | 105 | 117 | 161 | |
SEDE DOS CONSELHOS DE:. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |||||||||||
CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | REUNIÕES TODAS AS 3º QUARTA FEIRA DO MÊS AS 08:00
|
|||||||||||
CMHIS – CONSELHO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | REUNIÕES ORDINARIAS SEMESTRAIS. | |||||||||||
CMDCA – CONSELHO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | AS 2º TERÇA FEIRA DO MÊS AS 8;00 | |||||||||||
FIS – FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL | REUNIÕES ORDINARIAS SEMESTRAL | |||||||||||
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS.
Rua Pedro Jose de Queiroz Nº 4314 Bairro Jardim Paraiso fone 3565 7232.
COORDENADORA – LUCIMEIRE OLIVEIRA BRANDÃO DE QUEIROZ
ATENDIMENTOS;
PROTEÇÃO BÁSICA – CRAS | JAN | FEV. | MAR | ABRIL | MAIO | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | Nov | |
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO | 678 | 767 | 1.428 | 716 | 876 | 697 | 668 | 811 | 811 | 704 | 905 | |
CONCESSÃO PASSE LIVRE FEDERAL ESTADUAL. | 13 | 20 | 20 | 08 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 | 25 | 09 | |
CAD ÚNICO | ||||||||||||
NOVO CADASTRO | 83 | 57 | 09 | 78 | 71 | 46 | 50 | 64 | 64 | 51 | 99 | |
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO (Parceria Secretaria Saúde) | 51 | 00 | 870 | 40 | 111 | 106 | 101 | 132 | 132 | 111 | 0000 | |
FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF | 1.176 | 1.226 | 1.223 | 1.223 | 1.189 | 1.187 | 00 | 1.303 | 00 | 1.278 | 1.303 | |
PROGRAMA DO LEITE | ||||||||||||
TOTAL DE LITROS DISTRIBUIDOS NO MÊS | 9.087 | 8.365 | 9.463 | 7.802 | 7.171 | 6.478 | 6.248 | 6.455 | 6.455 | 6.941 | 7.687 | |
FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO LEITE. | 292 | 292 | 292 | 271 | 262 | 201 | 215 | 222 | 222 | 241 | 262 | |
PROGRAMA CESTA BÁSICA | ||||||||||||
CESTAS DISTRIBUIDAS POR MÊS | 141 | 198 | 155 | 156 | 151 | 157 | 182 | 182 | 205 | 228 | ||
AUXILIOS EVENTUAIS | ||||||||||||
AUXILIO MORTALIDADE | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | |
AUXILIO FINANCEIRO MORADIA ALUGUEL | 00 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
AUXILIO FINANCEIRO ALIMENTAÇÃO. | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | |
VISITAS REALIZADAS | 39 | 75 | 135 | 122 | 122 | 50 | 50 | 79 | 79 | 86 | 84 | |
IPTU | ||||||||||||
INSENÇÃO DE IPTU | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 10 | 15 | 07 | 07 | 02 | 03 | |
REMISSÃO DE IPTU | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 03 | |
EMCAMINHAMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS; | ||||||||||||
PLANTA DE CASA | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
EMCAMINHAMENTO PARA CARTÓRIO | ||||||||||||
2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | |
2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | 04 | |
ENCAMINHAMENTO AO INSS PARA BENEFICIO DO BPC | ||||||||||||
CADASTRO DO BPC NO MÊS | 10 | 17 | 08 | 11 | 14 | 07 | 07 | 10 | 10 | 26 | 15 | |
PALESTRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS-REGISTRADO NÚMERO DE PARTICIPANTES | ||||||||||||
PALESTRA MINISTRADAS PELA EQUIPE E/OU CONVIDADOS | 14 | 147 | 00 | 00 | 170 | 178 | 126 | 126 | 15 | 15 | ||
APOIO A GESTANTE E A INFÂNCIA – AGI. ( GRUPO DE GESTANTES “GERAR VIDAS”) | ||||||||||||
NOVO CADASTRO DO MÊS | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 06 | 02 | 02 | 04 | 02 | |
DESLIGAMETO DO PROGRAMA | 00 | 03 | 05 | 06 | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 03 | 04 | |
TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS; | 14 | 11 | 06 | 00 | 00 | 09 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | |
LAVANDERIA MUNICIPAL,EQUIPADA PARA TRABALHAR 08 MULHERES DIARIAMENTE. | ||||||||||||
MULHERES CADASTRADAS E TRABALANDO | 08 | 08 | 08 | 08 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |
PROGRAMA CONVIVER;
ATENDIMENTO; A PESSOAS CADASTRADAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, PROGRAMA CONVIVER;
Rua João Honório da Silva Bairro Jardim Taium
Reuniões todas quartas feira das 12:00 as 15:00, hs.
Atividades desenvolvidas:
Jogos,: Baralho, Dominó, bingo, Dança de Forro, ginastica, hidroginástica e passeios na região.
COORDENADORA FABIANA MIRANDA DO AMARA.
PROJETO CONVIVER | JAN | FEV. | MAR | ABR | MAIO | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | NOV |
TOTAL DE PESSOAS CADASTRADAS | 451 | 472 | 472 | 458 | 451 | 457 | 459 | 459 | 452 | 452 | 455 |
REUNIÕES QUARTAS FEIRA MÉDIA SEMANAL | 60 | 114 | 70 | 70 | 50 | 85 | 95 | 89 | 80 | 80 | 90 |
HIDROGINÁSTICA, 02 vezes por semana (segunda e quinta feira) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PASSEIO REALIZADO NO MÊS. | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
GINÁSTICA SEMANAL TURMA 20 PESSOAS duas vezes por semana | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
EVENTOS FESTIVOS NO MÊS (aniversario, comemorações) | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.
ATENDEMENTO; CRIANÇA E ADOLESCENTE 07/16 anos; segunda a sexta feira,
Atividades desenvolvidas:
Capoeira, Artesanato, Vôlei, futebol, Bate Lata,
Recreação: Dominó, Monta – Monta, Jogos com palitos, Danças, Xadrez e pingue – pongue.
COORDENADORA – SIRLEY APARECIDA SILVERIO DE SOUZA
SERVIÇO CONV. FORTAL DE VÍNCULO: | JAN | FEV. | MAR | ABRI | MAI | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | NOV. |
TOTAL DE MATRICULADOS | 32 | 103 | 103 | 105 | 117 | 114 | 93 | 107 | 103 | 105 | 105 |
PASSEIOS REALIZADOS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS.
Atendimento de segunda a sexta feira das 7:00 às 16:00.
Rua. Francisco de Queiroz Nº 1523 fone 3565 5893.
COODENADORA – Claudia Mascarenhas
CREAS MÉDIA COMPLEXIDADE | JAN | FEV. | MAR | ABRI | MAI | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | NOV |
CRIAN/ADOLES/ VIT. DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
CRIANÇA E ADOLESCENTE VITÍMAS DE ABUSO SEXUAL | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 00 | 00 |
CRIANÇA E ADOLES/ VITÍMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
CRIANÇA E ADOLES/ VITÍMAS DE NEGLIGENCIA / ABANDONO | 02 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 01 |
ADOLESCENTE CUMPRIMENTO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA | 12 | 10 | 10 | 10 | 05 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 01 |
ADOLESCENTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE ASSISTIDA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ADOLESCENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS A COMUNIDADE | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
IDOSO VITÍMA DE VIOL/ INTRAFAMILIAR ABONDONO | 00 | 05 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
MULHER VITÍMA DE VIOLENCIA | 00 | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA (morador) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
VITÍMAS DE DESCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
OUTROS ATENDIMENTOS (DROGAS, FALTAS ESCOLA). | 22 | 57 | 78 | 40 | 37 | 32 | 36 | 00 | 43 | 29 | 36 |
PASSAGEM PARA MIGRANTES | 04 | 21 | 10 | 08 | 07 | 00 | 00 | 37 | 08 | 09 | 11 |
ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS | 39 | 39 | 42 | 52 | 46 | 28 | 32 | 00 | 45 | 32 | 44 |
ATENDIMENTO GERAL NA UNIDADE | 94 | 143 | 135 | 71 | 108 | 64 | 65 | 45 | 108 | 70 | 91 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – CASA ABRIGO
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 15 CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, AMBOS OS SEXOS, ATENDIMENTO INETERRUPTO.
Rua; Laudelino de Melo, Bairro Jardim Paraiso telefone 356 5892;
COORDENADORA – SILVANA ALVES LOPES PEREIRA.
Serviço de Acolhimento Institucional (Casa Abrigo) | JAN | FEV. | MARÇ | ABRI | MAI | JUN | JULH | AGOS | SET. | OUT. | NOV |
CRIANÇAS E ADOLESCENTSE ABRIGADOS | 12 | 12 | 12 | 12 | 09 | 08 | 08 | 05 | 07 | 04 | 05 |
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MANDATO: 2017 A 2019.
Rua Marcolino Teixeira de Queiroz, 844 Centro.
NOMEADO POR DECRETO MUNICIPAL Nº 049/ DE 02 DE JUNHO DE 2017,
Reuniões ordinárias = todas terceira quarta feira do mês; inicio às 9;00 Hs..
MESA DIRETORA;
PARA MANDATO 2017 a 2017.
Presidente: Agnes Carolina Leite Rossito de Aguiar
Vice-presidente: Michaéli Magnoli da Silva
CONSELHEIRA (O) | SEGUIMENTO | Titular | Suplente. |
Maria Cristina da Silva | USUARIOS DE SERVIÇOS | X | |
Jessika Micheli do Carmo | USUARIOS DE SERVIÇOS | X | |
Michaéli Mignoli da Silva | TRABALHADORRES DO SETOR | X | |
Diwllya T. de O. Macedo Oliveira | TRABALHADORRES DO SETOR | X | |
Renata Fernandes Costa de Paula | PRESTADOR DE SERVIÇOS | X | |
Pammella Steffany K. G. Oliveira | USUARIOS DE SERVIÇOS | X | |
Josefa Aparecida do Queiroz | REPRESENTANTES DE ENTIDADES | X | |
Roseli Gavioli Ferreira | REPRESENTANTES DE ENTIDADES | X | |
Agnes Carolina Leite Rossito de Aguiar. | GOVERNAMENTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | X | |
Lidiane de Silva Vicente | GOVERNAMENTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | X | |
Janete de Oliveira Almeida | GOVERNAMENTAL Saúde | X | |
Paulo Virgílio Vieira | GOVERNAMENTAL Saúde | X | |
Eliane do Prado Siviero | GOVERNAMENTAL Educação | X | |
Josefa Joana Braz Hipólito | GOVERNAMENTAL Educação | X | |
Gabriel Soares da Silva | GOVERNAMENTAL Fazenda | X | |
Diego Pereira dos Santos | GOVERNAMENTAL Fazenda | X |
SECRETÁRIO EXECUTIVO do CMAS – Benedito Leite de Queiroz, PORTARIA 760/21/11/2017.
Aparecida do Taboado MS, 13 de Dezembro de 2017.
_____________________________ _________________________________
Lucilene Tabuas Carrasco Agnes Carolina Leite Rossito de Aguiar
Secretária Municipal de Assistência Social Presidente do CMAS.