Dia | Horário | Edital | Tipo | Objeto | Modalidade | Forma de Contratação | OBS | Vencedor |
1 | Sábado | |||||||
2 | Domingo | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 09:00 | 062/2023 | Prestação de Serviços | Reforma Quadra Floriscena | Tomada de Preço 014/2023 | Contrato | Aguardando Sessão | |
6 | 09:00 | 063/2023 | Prestação de Serviços | Reforma e Ampliação Hospital | Tomada de Preço 015/2023 | Contrato | Aguardando Sessão | |
7 | ||||||||
8 | Sábado | |||||||
9 | Domingo | |||||||
10 | ||||||||
11 | 09:00 | 065/2023 | Prestação de Serviços | Modernização de Iluminação Esportiva | Tomada de Preço 016/2023 | Contrato | Aguardando Sessão | |
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | Sábado | |||||||
16 | Domingo | |||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | Sábado | |||||||
23 | Domingo | |||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | Sábado | |||||||
30 | Domingo | |||||||
31 |