| Professor Educação Básica - PEB I | NÍVEL MÉDIO COMPLETO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 331716 | ELAINE CRISTINA CANOVA RIBEIRO | 12/01/1975 |
| 2 | 325675 | ELISÂNGELA MARIA PEREIRA SANTOS | 11/10/1979 |
| 3 | 330974 | PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA | 09/01/1991 |
| 4 | 331160 | RAQUEL ANDRADE THOMAZ DA CRUZ | 19/01/1961 |
| 5 | 331449 | JANETE PEREIRA DA CUNHA | 06/04/1981 |
| 6 | 326392 | SIDNEI BELARMINO DE PAULA | 21/02/1982 |
| 7 | 328262 | KEVILLY MONIQUE DA SILVA | 11/12/1995 |
| 8 | 325625 | ISABELA CRISTINA PICOLO DE ANDRADE | 23/06/1997 |
| 9 | 326552 | ALDIERICA PISSIOLI MENEZES BARROS | 19/04/1979 |
| 10 | 331679 | NATALY RODRIGUES MOREIRA | 07/02/1997 |
| Professor de Educação Física | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 331169 | RICARDO LUÍS DE SOUZA BORTOLUZZO | 08/08/1978 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | NÍVEL MÉDIO COMPLETO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 331746 | RAISSA ALVES DE SOUZA | 23/09/2005 |
| 2 | 327149 | JOYCE ELOIS DE CAMPOS SEIFERT | 12/01/1997 |
| 3 | 325612 | RHAIANNY CLESQUI PINHEIRO | 09/10/2005 |
| 4 | 331085 | YEDA CAMILE BEZERRA PINHEIRO | 30/01/2006 |
| 5 | 325229 | JULIA DE OLIVEIRA FREITAS | 16/03/2004 |
| 6 | 327833 | MARIA FABIANA DE ALMEIDA LEITE | 11/09/1991 |
| 7 | 325691 | FRANCISCA JARDENIA DE ARAUJO GOMES | 16/01/2002 |
| 8 | 325637 | WANDINETE PEREIRA DE BARROS | 11/11/1964 |
| 9 | 324986 | TÂNIA MARA SOUZA ROCHA | 12/08/1999 |
| 10 | 331118 | JÚLIA QUEIROZ DA COSTA LEITE | 18/04/2001 |
| 11 | 325326 | EMILI STELA ZEATO DE SOUZA | 30/08/2005 |
| 12 | 325185 | MONALISA MARIA DO NASCIMENTO PERES DE OLIVEIRA | 07/09/1998 |
| 13 | 331209 | BEATRIZ FRANCISCO DE SOUZA | 03/06/2001 |
| 14 | 325582 | WESLEY CARDOZO ALVES | 30/10/1995 |
| 15 | 330979 | PRISCILA JULIA SOUZA CARVALHO | 15/08/2004 |
| 16 | 328961 | SILVIANE ARAUJO PASSOS DE OLIVEIRA | 19/05/1977 |
| 17 | 331350 | TANIA MARIA DA SILVA SOUZA | 04/08/1986 |
| 18 | 325091 | ANA PAULA ROSA MARTINS | 13/12/1995 |
| 19 | 325053 | TATIANE VALQUIRIA GONCALVES REGO | 14/09/1986 |
| 20 | 326273 | GREICELANY ARAÚJO SANTOS | 17/05/1989 |
| 21 | 325339 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | 11/06/1990 |
| 22 | 325602 | GRAZIELLA RAMIRES OLIVEIRA DIAS DOS SATOS | 17/04/2003 |
| 23 | 331060 | MARIA LUIZA CAMARGO DE SOUZA | 30/04/2003 |
| 24 | 324976 | MILENA SANTANA PESSOA DE LIMA | 30/07/2004 |
| 25 | 325159 | DÉBORA FERNANDA VIEIRA BARCELOS | 02/10/1995 |
| 26 | 326614 | LARA AVELINO DA SILVA | 24/04/2003 |
| 27 | 325640 | RITA DE CASSIA DE JESUS VINGAS | 30/03/1990 |
| 28 | 331254 | HELOISA CRISTINA SOUZA OSÓRIO | 18/04/1999 |
| 29 | 331264 | ANDREIA CLARA BARROSO DOS SANTOS | 29/10/1983 |
| 30 | 331708 | AMANDA DE SOUZA GOMES | 20/02/1999 |
| 31 | 331628 | JULIANA JANUARIO ALVES | 18/08/1983 |
| 32 | 328317 | EURIDES SANTIAGO DA SILVA | 05/05/1988 |
| 33 | 325402 | LUANA PAULA DA SILVA PALOMO | 03/03/1997 |
| 34 | 331035 | KAILA VITÓRIA BATISTA BERNARDO | 15/11/2003 |
| 35 | 325409 | PATRICIA PEREIRA CAPUTO | 23/12/1980 |
| 36 | 330964 | DARA CRISTINA FERNANDES SILVA MARÃES | 02/09/1997 |
| 37 | 325060 | EVELYN REIS CARDOSO | 31/05/2002 |
| 38 | 326850 | ROSELY LEONEL DE SOUZA PEREIRA | 05/03/1966 |
| 39 | 325242 | TALIA SOUZA ROCHA | 12/08/1999 |
| 40 | 331413 | MÔNICA ALVES DE OLIVEIRA | 18/05/1998 |
| 41 | 326128 | ESTEFANY FERREIRA VIEIRA | 21/11/2003 |
| 42 | 330764 | LUCILEIDE SILVA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 06/07/1978 |
| 43 | 329649 | RAFAELA FREITAS SILVA DE CASTRO | 14/07/1997 |
| 44 | 328397 | BRUNIELE LOPEZ DE SOUSA | 19/02/1999 |
| 45 | 326079 | TAMIRES AP MESSIAS | 03/04/1996 |
| 46 | 325104 | NAIARA LALESCA FREITAS MENDONÇA | 26/07/1993 |
| 47 | 325368 | CARLA CRISTINA ZEATO DE SOUZA | 22/09/1985 |
| 48 | 329035 | ANELISE FABIANE SARAN RODRIGUES | 11/07/1986 |
| 49 | 325725 | ANA CLARA MOREIRA PAVÃO | 07/03/2005 |
| 50 | 331402 | MARI INÊZ FAUSTINO | 25/02/1964 |
| 51 | 331003 | MARCIA CRISTINA PAOLOZZA | 06/07/1978 |
| 52 | 326720 | CAMILA REZENDE DUTRA | 01/07/1994 |
| 53 | 331262 | DIVANILDE FERREIRA DE OLIVEIRA | 16/12/1999 |
| 54 | 326962 | JOZE CARLA VENTURA AMARAL | 14/01/1985 |
| 55 | 325437 | ELITA DA SILVA NERES | 17/01/1991 |
| 56 | 327886 | YRELLY VITORIA DA SILVA CARVALHO | 01/07/2003 |
| 57 | 325183 | PAULA GABRIELA B DE FREITAS | 31/10/1996 |
| 58 | 328991 | INGRID VITORIA DA SILVA CARVALHO | 02/10/2005 |
| 59 | 331091 | DIANA ALMEIDA DA SILVA | 18/10/1986 |
| 60 | 326359 | ALZIRA SOUZA DA SILVA | 10/03/1955 |
| 61 | 325216 | LUDMILA DE SOUZA SILVA | 08/12/1991 |
| 62 | 326230 | ALINE DA SILVA DOS SANTOS | 26/11/1993 |
| 63 | 331342 | VANICE GONÇALVES DOS SANTOS | 14/04/1982 |
| 64 | 331459 | LILIAN CARLA SOUTO RIBEIRO | 28/08/1992 |
| 65 | 325333 | TAMIRES VIEIRA RAMOS RUIZ | 17/03/1997 |
| 66 | 325446 | LUCI BARROS DA SILVA | 05/01/2000 |
| 67 | 331711 | LUANA DE FREITAS HUMBERTO | 02/06/1988 |
| 68 | 325028 | GESILAINE APARECIDA BERTO | 03/07/1990 |
| 69 | 325030 | LILIAN REGIELE DE JESUS VINGAS | 30/08/1993 |
| 70 | 331701 | LOISNARA GREGÓRIO LEITE | 27/03/2006 |
| 71 | 325112 | ALINE SILVA DE JESUS | 07/03/1987 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (Acompanhamento de PCD) | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 327913 | YASMIN SILVA SANTOS | 10/03/2002 |
| 2 | 325227 | YASMIM VITÓRIA SANTOS GREGÓRIO | 30/04/2003 |
| 3 | 325831 | MARGARETHY MARCOLINO DE SOUZA | 12/06/1976 |
| 4 | 327077 | LANUBIA VIDAL RODRIGUES | 19/01/1988 |
| 5 | 325201 | JAKELINE SILVA | 03/11/1981 |
| 6 | 328557 | MARIA CECÍLIA MAIA SILVA | 27/01/2002 |
| 7 | 324972 | EVA MARIA CRISTALDO DA SILVA | 29/06/1978 |
| 8 | 329830 | DANILA FERREIRA | 20/04/1983 |
| 9 | 331098 | GABRIELE PAULA SILVA FERREIRA | 11/08/1999 |
| 10 | 330934 | MIRIAN SAYURI MAINARTE RODRIGUES | 12/06/1984 |
| Auxiliar de Cozinha | NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 331188 | MARIA AMÉLIA PEREIRA | 24/09/1975 |
| 2 | 325753 | MARIA JOSÉ DIAS RIBEIRO | 09/08/1968 |
| 3 | 326356 | SAYLLE ALVES MOREIRA LIMA | 06/04/1989 |
| 4 | 331742 | MARIA CECÍLIA MAIA SILVA | 27/01/2002 |
| 5 | 325055 | IZADORA DOS SANTOS FERRO | 15/03/2005 |
| 6 | 325387 | LARISSA MILENA DE C FAGUNDES | 15/07/1987 |
| 7 | 331470 | DRIELLY DAYN ALVES PEREIRA | 31/08/1987 |
| 8 | 331653 | CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA MALDONADO | 16/10/1970 |
| Motorista da Educação | NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 331194 | CLAUDEIR DA SILVA PEREIRA | 29/01/1977 |
| 2 | 327789 | MURILO BEZERRA DOS SANTOS | 14/05/1993 |
| 3 | 325016 | EVALDO JORGE QUEIROZ | 27/03/1983 |
| 4 | 328082 | ANTÔNIO JOAQUIM DOS SANTOS | 01/10/1959 |
| 5 | 331044 | SERGIO OSO TEODORO MARTINS | 09/07/1985 |
| 6 | 328180 | NATALICIO FERNANDES SOUZA | 24/12/1983 |
| 7 | 325226 | DIEGO DA SILVA CHAVES | 28/08/1986 |
| 8 | 325223 | DEBORA LIMA DE OLIVEIRA | 10/05/1974 |
| Monitor de Transporte Escolar | NÍVEL MÉDIO COMPLETO E NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | |||
| Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
| 1 | 328321 | ANNAYZA MENDES DA CONCEIÇÃO | 17/04/2002 |
| 2 | 331605 | VANDERLEY MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 27/07/1994 |
| 3 | 325595 | MATHEUS FERREIRA CAPUTTO | 05/05/2002 |
| 4 | 325399 | LUCIANA RIBEIRO DE JESUS | 23/07/1985 |
| 5 | 329076 | ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE MOURA | 15/06/1999 |
| 6 | 331097 | JESSICA SANTOS DA SILVA | 03/06/1993 |
| 7 | 324950 | DAIELE JESUS SILVA | 21/12/1999 |
| 8 | 331551 | DAIANE BARCELOS DE MOURA | 17/04/1978 |
| 9 | 325128 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 06/09/1975 |
| 10 | 325163 | EDILENE DA SILVA SANTOS | 12/05/1972 |









