| Dia | Horário | Edital | Tipo | Objeto | Modalidade | Forma de Contratação | Link do Processo | OBS |
| 01 | FERIADO - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | |||||||
| 02 | PONTO FACULTATIVO - RECESSO | |||||||
| 03 | PONTO FACULTATIVO - RECESSO | |||||||
| 04 | SÁBADO | |||||||
| 05 | DOMINGO | |||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | SÁBADO | |||||||
| 12 | DOMINGO | |||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | 09:00 | 026/2024 | Prestação de Serviço | Internet Dedicada (Link Dedicado 500 Mbps – Full Duplex) Com Dupla Abordagem Óptica Em Rotas Distintas E Uma Rede Lan-To-Lan De 100mpbs | Pregão Eletrônico 024/2024 | Contrato | Portal Municipal Portal BLL |
Em Conclusão |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | SÁBADO | |||||||
| 19 | DOMINGO | |||||||
| 20 | 09:00 | 065/2024 | Aquisição | Oxigênio Medicinal e Fluxômetro/Manômetro | Pregão Eletrônico 060/2024 | Ata de Registro de Preços | Portal Municipal Portal BLL |
Aguardando Sessão |
| 21 | 09:00 | 068/2024 | Prestação de Serviço | Rede de Distribuição de Energia Életrica no Loteamento Bom Jesus | Concorrência Presencial 004/2024 | Contrato | Portal Municipal | Aguardando Sessão |
| 22 | 09:00 | 064/2024 | Prestação de Serviço e Fornecimento | Execução de Tapa Buraco com Fornecimento de Material Asfáltico - CBUQ | Concorrência Presencial 003/2024 | Contrato | Portal Municipal | Aguardando Sessão |
| 23 | 09:00 | 063/2024 | Aquisição | Móveis, Computadores, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Materiais de Academia e Equipamentos De Informática | Pregão Eletrônico 059/2024 | Ata de Registro de Preços | Portal Municipal Portal BLL |
Reabertura de Sessão - Aguardando Sessão |
| 24 | 09:00 | 071/2024 | Prestação de Serviço | Construção de Sala de Atendimento Educacional Especializado na E.M. João Chama | Concorrência Presencial 005/2024 | Contrato | Portal Municipal | Aguardando Sessão |
| 25 | SÁBADO | |||||||
| 26 | DOMINGO | |||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||