O Município celebra convênios com entidades da sociedade civil utilizando recursos provenientes da arrecadação própria, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação municipal vigente.
Esses convênios têm como objetivo fortalecer ações de interesse público por meio do apoio a entidades filantrópicas devidamente reconhecidas como Entidades de Utilidade Pública Municipal, conforme critérios legais estabelecidos. A celebração de tais parcerias visa promover o bem-estar da população, especialmente nas áreas de saúde, assistência social, educação, cultura e esporte.
A autorização para formalização dos convênios pode ocorrer por iniciativa do Poder Executivo Municipal, por meio do Prefeito, ou ainda por emendas parlamentares, sejam elas de autoria individual dos vereadores ou apresentadas por bancadas do Legislativo Municipal. Essas emendas representam um importante instrumento de participação do Poder Legislativo na definição das prioridades de investimentos e no fortalecimento das ações sociais em parceria com a sociedade civil organizada.
CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ANO DE 2025
|
CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ANO DE 2024
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor Total do Repasse | Valor Pago | Observação | Objeto |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | Lar Vicente Marques de Queiroz | Fundo Municipal de Assistência Social | José Carlos da Conceição Santos | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | Termo de Fomento 013/2024 | Reforma da Ala do fundo do prédio da instituição Lar Vicente Marques de Queiroz. |
Municipal | Convênio Municipal - Fundo para Infância e Adolescência (FIA) | Congregação de São João Batista | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 34.871,26 | R$ 34.871,26 | Termo de Fomento 015/2024 | Reforma da Ala do fundo do prédio da instituição Lar Vicente Marques de Queiroz. |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | APAE | Fundo Municipal de Saúde - FMS | Jucleber da Silva Queiroz; Moyses Chama de Carvalho; Patrícia Maria dos Santos; Márcio Garcia Galdino; Vagner Lopes Martiniano de Aquino; Bancadas MDB, PP e PDT. | R$ 538.124,16 | R$ 538.124,16 | Termo de Fomento 017/2024 | Reforma e cobertura da quadra de esportes da APAE. |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | Associação Comercial e Industrial - ACIAT | Município de Aparecida do Taboado/MS | Luiz Gustavo Gonçalves Neira | R$ 90.528,07 | R$ 90.528,07 | Termo de Fomento 018/2024 | Fomentar ações de apoio ao comércio local. |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | Associação de Pais e Mestres da EE Georgina de Oliveira | Município de Aparecida do Taboado/MS | Bancada PRD | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | Termo de Fomento 019/2024 | Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | Associação de Pais e Mestres da EE Ernesto Rodrigues | Município de Aparecida do Taboado/MS | Bancada PRD | R$ 53.802,35 | R$ 53.802,35 | Termo de Fomento 020/2024 | Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado |
Municipal | Convênio Municipal - Emenda Impositiva | Associação de Pais e Mestres da EE Frei Vital de Garibaldi | Município de Aparecida do Taboado/MS | Jucleber da Silva Queiroz. | R$ 18.425,74 | R$ 18.425,74 | Termo de Fomento 021/2024 | Aquisição e instalação de lousas de vidro |
CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ANO DE 2023
|
|||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor Total do Repasse | Valor Pago | Observação | Objeto | |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Fundação Pio XII | Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 201.867,66 | R$ 152.370,14 | Termo de Fomento 001/2023 | Subvenção financeira pública para a aquisição de material de consumo em geral e medicametnos oncológicos. | |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Centro de Equoterapia Passo a Passo Iná Cintra Cardoso | Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 151.017,16 | R$ 118.616,68 | Termo de Fomento 002/2023 | Repasse de recursos financeiros para ser utilizado no atendimento das despesas de manutenção, custeio e pagamento de pessoal para a prestação dos serviços previstos no Plano de Trabalho. | |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública | Fundo Municipal de Saúde - FMS | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 360.000,00 | R$ 290.000,00 | Termo de Convênio 01/2023 | Promover a continuidade do atendimento de urgência prestado à população através do serviço "S.O.S - EMERGÊNCIA", como forma de garantir ao cidadão o atendimento 24 horas, com eficiência, nas situações de urgências do atendimento pré-hospitalar. |
CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ANO DE 2022
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor Total do Repasse | Valor Pago | Observação | Objeto |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | APAE | Fundo Municipal de Assistência Social | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 718.755,36 | R$ 605.813,58 | Termo de Fomento 01/2022 | Prestação de serviços de assistência educacional e ensino especializado para jovens excepcionais. |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Congregação de São João Batista | Fundo Municipal de Assistência Social | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 1.723.944,60 | R$ 1.431.237,85 | Termo de Colaboração 001/2022 | Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças e adolescentes do Município, antigo PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Lar Vicente Marques de Queiroz | Fundo Municipal de Assistência Social | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 247.434,12 - 3º Aditivo | R$ 103.097,55 | Termo de Fomento 003/2022 | Amparar o idoso abandonado de ambos os sexos, por meio do oferecimento de leito, alimentação, medicamentos, assistência médico-hospitalar, confições de boa higiene e roupas. |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Centro Espírita Joana D'arc | Fundo Municipal de Assistência Social | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 209.031,12 | R$ 176.262,44 | Termo de Fomento 007/2022 | Associação civil, sem fins lucrativos, de assitência social, mantenedora do Albergue Noturno, tudo de conformidade com o Estatuto Social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. |
Municipal | Convênio Municipal - Repasse Mensal | Associação Mãos Que Brilham | Fundo Municipal de Assistência Social | Recurso não Provem de Verbas Palamentares | R$ 137.409,60 | R$ 112.806,80 | Termo de Fomento 009/2022 | Associação civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar pessoas de ambos os sexos, na faixa etária de dezesseis anos acima, comunidade manufatureiras e entidades assistenciais, que se obrigam a confeccionar trabalhos artesanais |