O Município celebra convênios com a União com o propósito de ampliar e qualificar os serviços públicos ofertados à população, por meio da aplicação de recursos financeiros provenientes do Governo Federal.
Esses convênios são firmados para a execução de políticas públicas e ações estratégicas em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento social, habitação, cultura e meio ambiente. A formalização desses instrumentos segue os critérios estabelecidos pela legislação federal e pelas normativas dos ministérios e órgãos repassadores.
Os recursos federais podem ser transferidos ao Município por meio de transferências voluntárias, que exigem a celebração de convênio ou instrumento congênere, ou por emendas parlamentares federais, apresentadas por deputados ou senadores, individualmente ou por bancadas, no âmbito do orçamento da União.
A celebração dos convênios com a União requer a elaboração de projetos técnicos, apresentação de plano de trabalho detalhado e o cumprimento de etapas de aprovação, acompanhamento e prestação de contas, assegurando a correta aplicação dos recursos e o cumprimento dos objetivos pactuados, em conformidade com os princípios da legalidade, transparência e eficiência administrativa.
2025
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Repasse Único - Recurso Federal | APAE | Secretaria Nacional de Assistência Social | R$ 75.000,00 | R$ 750.000,00 | Termo de Fomento nº 001/2025 | Custeio de despesas com aquisição de gêneros alimentícios e combustível automotivo para o transporte dos usuários da APAE |
2024
|
|||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto | |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Ministério da Educação - FNDE | Novo PAC | R$ 5.468.761,22 | R$ 0,00 | Convênio n.º 962633/2024 | Construção de Creche no Bairro Tia Chica no município de Aparecida do Taboado/MS | |
Federal | Convênio | Município | Ministério das Saúde | Novo PAC | R$ 1.881.388,00 | R$ 0,00 | Proposta n.º 112916940000124 0001 - Plataforma SISMOB | Construção de Unidade Básica de Saúde - Residencial Eldorado. | |
Federal | Repasse Mensal Recurso Federal | APAE | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ 25.130,59 | R$ 14.782,70 | Termo de Fomento 011/2024 - 1º Aditivo. | A OSC tem por finalidade a prestação de serviços de assistência educacional e ensino especializado para jovens excepcionais. | ||
Federal | Repasse Mensal Recurso Federal | Lar Vicente Marques de Queiroz | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ 19.856,00 | R$ 11.680,00 | Termo de Fomento 012/2024 - 1º Aditivo. | Objetivo de amparar o idoso abandonado de ambos os sexos, por meio de oferecimento de leito, alimentação, medicamentos, assistência médico-hospitalar, condições de boa higiene e roupas. |
2023
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Programa Emenda - Ministério da Defesa, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Recurso não provem de ação parlamentar | R$ 1.234.000,00 | R$ 0,00 | Convênio n.º 950291/2023 | Manutenção das estradas rurais. |
Federal | Convênio | Município | Programa Emenda - Ministério da Defesa, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Recurso não provem de ação parlamentar | R$ 2.865.000,00 | R$ 0,00 | Convênio n.º 950271/2023 | Aquisição de equipamentos (trator com carreta, retroescavadeira, caminhões basculantes e processador e triturador móvel) |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Proposta de Emenda - Ministério das Cidades | Indicação Geraldo Resende. | R$ 5.743.733,00 | R$ 0,00 | Convênio n.º 946974/2023 | Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e construção de ciclovia em diversas ruas e avenidas em Aparecida do Taboado/MS |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Proposta de Emenda - Ministério das Cidades | Recurso não provem de ação parlamentar | R$ 1.441.714,00 | R$ 0,00 | Convênio n.º 952696/2023 | Pavimentação asfáltica de vias públicas no perímetro urbano de Aparecida do Taboado/MS |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Proposta de Emenda - Ministério das Cidades | Nelsinho Trad | R$ 1.910.443,64 | R$ 0,00 | Convênio n.º 952697/2023 | Pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, calçadas e sinalização viária em diversas ruas e avenidas do município de Aparecida do Taboado/MS. |
2022
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Ministério das Cidades | Recurso não provem de ação parlamentar | R$ 2.870.210,00 | R$ 0,00 | Convênio n.º 931504/2022 | Obras de qualificação viária urbana em diversas ruas no município de Aparecida do Taboado/MS. |
2021
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Contrato de Repasse | Município | Ministério das Cidades | Recurso não provem de ação parlamentar | R$ 1.912.356,00 | R$ 1.108.917,35 | Convênio n.º 921660/2021 | Implantação de área de lazer no município de Aparecida do Taboado/MS. |