RECURSOS RECEBIDOS FUNDO A FUNDO - FEDERAL
Nesta seção, estão disponibilizadas as informações sobre os recursos financeiros recebidos pelo Município por meio de transferências fundo a fundo realizadas pelo Governo Federal.
As transferências fundo a fundo ocorrem entre os fundos públicos federais e seus correspondentes fundos municipais, como o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Educação, entre outros. Essa modalidade tem por objetivo garantir a execução descentralizada das políticas públicas nacionais, respeitando as competências e atribuições dos entes federados.
Os repasses fundo a fundo estão vinculados a programas federais específicos e seguem regulamentações próprias, que determinam a finalidade dos recursos, as condições de aplicação, e os procedimentos de prestação de contas. Os valores transferidos devem ser utilizados exclusivamente nas ações e serviços definidos em normativas técnicas emitidas pelos ministérios responsáveis.
Nesta página, o cidadão encontrará a descrição dos recursos recebidos, com a identificação do fundo federal de origem, o fundo municipal de destino, os valores repassados, as finalidades vinculadas, e outras informações relevantes que asseguram a transparência e o acompanhamento da correta aplicação dos recursos públicos.
2025
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Tereza Cristina | R$ 396.686,00 | R$ 396.686,00 | Piso de Atenção Básica - PAB |
2024
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Nelsinho Trad | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Tereza Cristina | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Nelsinho Trad | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Tereza Cristina | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Marcos Pollon | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Rodolfo Nogueira | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Cultura | R$ 222.194,06 | R$ 222.194,06 | Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) | Fomento Cultural; obras, reformas e aquisição de bens culturais; subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. |
2023
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Tereza Cristina | R$ 575.728,00 | R$ 575.728,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Dagoberto | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Rose Modesto | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Saúde | Tereza Cristina | R$ 165.895,00 | R$ 165.895,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município | Cultura | R$ 256.281,75 | R$ 256.281,75 | Lei Paulo Gustavo - Municípios | Apoiar emergencialmente o setor cultural no município de Aparecida do Taboado devido a pandemia do COVID-19, através do repasse de recurso, aos fazedores de cultura, em ações previstas nos incisos I, II e III do artigo 6º e os incisos I, II e III do artigo 8º da Lei Complementar 195/22. |
2022
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Soraya Thronicke | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Relator Geral - Fabio Trad | R$ 100.000,00 | não recebido | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | R$ 600.000,00 | não recebido | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Dagoberto | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Rose Modesto | R$ 131.539,00 | R$ 131.539,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Bia Cavassi | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Simone Tebet | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Relator Geral | R$ 1.451.746,00 | R$ 1.451.746,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Rose Modesto | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | Ambulância - Atenção Especializada | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Loester Trutis | R$ 195.823,00 | R$ 195.823,00 | Ambulância - Atenção Especializada | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Rose Modesto | R$ 53.438,00 | R$ 53.438,00 | Equipamentos CEO - Especializada |
2021
|
||||||||
Esfera de Governo | Natureza | Entidade | Órgão | Parlamentar | Valor do Repasse | Valor Recebido | Observação | Objeto |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Loester Trutis | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Soraya Thronicke | R$ 1.177.000,00 | R$ 1.177.000,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Dagoberto | R$ 132.300,00 | R$ 132.300,00 | Piso de Atenção Básica - PAB | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Rose Modesto | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Bia Cavassi | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Simone Tebet | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Dr. Luiz Ovando | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Soraya Thronicke | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Média e Alta Complexidade - MAC | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Rose Modesto | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Ambulância - Atenção Especializada | |
Federal | Fundo a Fundo | Município de Aparecida do Taboado/MS | Saúde | Relator Geral | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Estruturação - Atenção Básica |