| DIA | HORÁRIO | EDITAL | TIPO | OBJETO | MODALIDADE | FORMA DE CONTRATAÇÃO | LINK DO PROCESSO |
| 1 | |||||||
| 2 | SÁBADO | ||||||
| 3 | DOMINGO | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 09:00 | 47/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4664/ |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 09:00 | 45/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4666/ |
| 9 | SÁBADO | ||||||
| 10 | DOMINGO | ||||||
| 11 | 09:00 | 48/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ORCÍLIO PEREIRA DE QUEIROZ (PEREIRÃO) | PREGÃO ELETRÔNICO N° 35/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4665/ |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | SÁBADO | ||||||
| 17 | DOMINGO | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | 09:00 | 35/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TIA CHICA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº10 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4661/ |
| 20 | 09:00 | 50/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3 6/2025 |
ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4669/ |
| 21 | 09:00 | 49/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LAGO AZUL | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4668/ |
| 22 | 09:00 | 51/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFÉRICOS PARA COMPUTADORES | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4671/ |
| 23 | SÁBADO | ||||||
| 24 | DOMINGO | ||||||
| 25 | 09:00 | 34/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA URBANA, COMO PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS NO -BAIRRO SÃO LÁZARO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4670/ |
| 26 | 09:00 | 53/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4672/ |
| 27 | |||||||
| 28 | 09:00 | 52/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4673/ |
| 29 | |||||||
| 30 | SÁBADO | ||||||
| 31 | DOMINGO | ||||||
| DIA | HORÁRIO | EDITAL | TIPO | OBJETO | MODALIDADE | FORMA DE CONTRATAÇÃO | LINK DO PROCESSO |
| 1 | 09:00 | 055/2025 | AQUISIÇÃO | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, MOTOPODADORES E SOPRADORES E NOVOS EQUIPAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº41/2025 |
ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4674/ |
| 2 | |||||||
| 3 | 09:00 | 054/2025 | AQUISIÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DE ALUMÍNIO PARA O E.S.F. SÃO JERÔNIMO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025 | CONTRATO |
https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4677/ |
| 4 | 09:00 | 56/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO MÃOS SOLIDÁRIAS, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATO |
https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4678/ |
| 5 | |||||||
| 6 | SÁBADO | ||||||
| 7 | FERIADO/DOMINGO | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 09:00 | 60/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE EVENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO 45/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4679/ |
| 13 | SÁBADO | ||||||
| 14 | DOMINGO | ||||||
| 15 | 09:00 | 58/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR AEROSOL A FRIO VEICULAR UBV - BOMBA PARA FUMACÊ | PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4681/ |
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 09:00 | 59/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO, FORMULADO À BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (BTI), DESTINADO AO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS TRANSMISSORES DE ARBOVIROSES, COMO DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | PREGÃO ELETRÔNICO 44/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4683/ |
| 19 | |||||||
| 20 | SÁBADO | ||||||
| 21 | DOMINGO | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | SÁBADO | ||||||
| 28 | FERIADO/DOMINGO | ||||||
| 29 | 09:00 | 64/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANDURALUÁ II, APARECIDA DO TABOADO/MS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4687/ |
| 30 | 09:00 14:00 |
64/2025 67/2025 |
AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO |
AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 200 ML) E GÁS PARA COZINHA P-45 KG, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2025 |
CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4688/https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4689/ |
| DIA | HORÁRIO | EDITAL | TIPO | OBJETO | MODALIDADE | FORMA DE CONTRATAÇÃO | LINK DO PROCESSO |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | SÁBADO | ||||||
| 5 | DOMINGO | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 9:00 | EDITAL Nº61/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDENDO AS EMENDAS IMPOSITIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS. | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4690/ |
| 10 | |||||||
| 11 | FERIADO/SÁBADO | ||||||
| 12 | FERIADO/DOMINGO | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | SÁBADO | ||||||
| 19 | DOMINGO | ||||||
| 20 | 09:00 | 69/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº053/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4692/ |
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | SÁBADO | ||||||
| 26 | DOMINGO | ||||||
| 27 | |||||||
| 28 | 09:00 | 065/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, ATRAVÉS DE RECURSO OBTIDO PELO PROGRAMA MS ALFABETIZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO Nº049/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4696/ |
| 29 | 09:00 | 068/2025 | AQUISIÇÃO | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) COMPACTADORES DE SOLO A GASOLINA TIPO PLACA VIBRATÓRIA ATRAVÉS DE EMENDA IMPOSITIVA | PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4697/ |
| 30 | 09:00 | 57/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO OBJETO | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 13/2025 | CONTRATO | https://www.aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/editais/0/1/4686/ |
| 31 | |||||||
| DIA | HORÁRIO | EDITAL | TIPO | OBJETO | MODALIDADE | FORMA DE CONTRATAÇÃO | LINK DO PROCESSO |
| 1 | SÁBADO | ||||||
| 2 | FERIADO/DOMINGO | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | SÁBADO | ||||||
| 9 | DOMINGO | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | FERIADO/SÁBADO | ||||||
| 16 | DOMINGO | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | SÁBADO | ||||||
| 23 | DOMINGO | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | SÁBADO | ||||||
| 30 | DOMINGO | ||||||
| DIA | HORÁRIO | EDITAL | TIPO | OBJETO | MODALIDADE | FORMA DE CONTRATAÇÃO | LINK DO PROCESSO |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | SÁBADO | ||||||
| 8 | DOMINGO | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | SÁBADO | ||||||
| 14 | DOMINGO | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | SÁBADO | ||||||
| 21 | DOMINGO | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | FERIADO | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | SÁBADO | ||||||
| 31 | DOMINGO | ||||||